

Le Pont
* * *
en bord de mer - 2/3 personnes
Appartement avec vue sur mer imprenable sur la baie de Saint-Malo en rez-de-chaussée à 10m de la plage du "pont". Situation très agréable orientée au sud sud-ouest. Séjour avec cuisine équipée, une chambre et une salle d'eau, terrasse avec salon de jardin et barbecue, parking privé.
équipements
1 Chambre avec un lit de 140, Banquette-lit de 140 dans la salle
Services
Matériel bébé mis à disposition gratuitement : lit bébé, chaise-haute ,baignoire, matelas à langer.
Juillet - août : 610€
Vacances scolaires : de 350 à 410€
Mai - juin - septembre : 410€
Hors saison : de 290 à 310€
Week-end : de 200 à 250€
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|