

Les Orieux
* * *
1 chambre - 2/4 personnes
De ce gîte 3*, vous aurez une très belle vue dégagée sur la campagne malouine, la prairie de nos ânes et le manoir Jacques Cartier. Bien équipé, vous profiterez aussi de sa terrasse orientée à l'ouest.
SPA ouvert de 10h à 21h, accès libre toute la journée.
équipements
1 chambre avec un lit de 140, 1 baquette-lit de 140.
Services
Matériel bébé mis à disposition gratuitement : lit-bébé, baignoire, chaise-haute, matelas à langer.
Vacances scolaires : de 330 à 380€
Juillet - août : 520€
Mai - juin - septembre : 380€
Hors saison : 320€
Week-end : 200€ à 260€
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
l | m | m | j | v | s | d |
/
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|